Stone baked Wheat baguette Onion

| Average values | Per 100g |
| Energy (kJ) | 933 |
| Energy (kcal) | 220 |
| Fat (g) | 0,6 |
| - of which saturated fatty acids (g) | 0,2 |
| Carbohydrates | 44 |
| - of which sugars (g) | 5,2 |
| Fibre (g) | 3,8 |
| Protein (g) | 7,8 |
| Salt (g) | 1,0 |

| Average values | Per 100g |
| Energy (kJ) | 933 |
| Energy (kcal) | 220 |
| Fat (g) | 0,6 |
| - of which saturated fatty acids (g) | 0,2 |
| Carbohydrates | 44 |
| - of which sugars (g) | 5,2 |
| Fibre (g) | 3,8 |
| Protein (g) | 7,8 |
| Salt (g) | 1,0 |







