Stone baked Wheat baguette

| Average values | Per 100g |
| Energy (kJ) | 1057 |
| Energy (kcal) | 249 |
| Fat (g) | 0,9 |
| - of which saturated fatty acids (g) | 0,4 |
| Carbohydrates | 51 |
| - of which sugars (g) | 1,9 |
| Fibre (g) | 2,6 |
| Protein (g) | 8,0 |
| Salt (g) | 1,0 |

| Average values | Per 100g |
| Energy (kJ) | 1057 |
| Energy (kcal) | 249 |
| Fat (g) | 0,9 |
| - of which saturated fatty acids (g) | 0,4 |
| Carbohydrates | 51 |
| - of which sugars (g) | 1,9 |
| Fibre (g) | 2,6 |
| Protein (g) | 8,0 |
| Salt (g) | 1,0 |








