4 Steinofenbrötchen Weizen

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1071 |
| Energie (kcal) | 253 |
| Fett (g) | 1,0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,4 |
| Kohlenhydrate | 51 |
| - davon Zucker (g) | 1,9 |
| Ballaststoffe (g) | 3,0 |
| Eiweiß (g) | 8,4 |
| Salz (g) | 1,0 |

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1071 |
| Energie (kcal) | 253 |
| Fett (g) | 1,0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,4 |
| Kohlenhydrate | 51 |
| - davon Zucker (g) | 1,9 |
| Ballaststoffe (g) | 3,0 |
| Eiweiß (g) | 8,4 |
| Salz (g) | 1,0 |






