8 Steinofenbrötchen Weizen

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1066 |
| Energie (kcal) | 252 |
| Fett (g) | 0,9 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,4 |
| Kohlenhydrate | 51 |
| - davon Zucker (g) | 1,9 |
| Ballaststoffe (g) | 3,7 |
| Eiweiß (g) | 8,0 |
| Salz (g) | 1,0 |

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1066 |
| Energie (kcal) | 252 |
| Fett (g) | 0,9 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,4 |
| Kohlenhydrate | 51 |
| - davon Zucker (g) | 1,9 |
| Ballaststoffe (g) | 3,7 |
| Eiweiß (g) | 8,0 |
| Salz (g) | 1,0 |





