8 Brötchen Weizen

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1090 |
| Energie (kcal) | 257 |
| Fett (g) | 0,9 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,5 |
| Kohlenhydrate | 52 |
| - davon Zucker (g) | 3,1 |
| Ballaststoffe (g) | 2,5 |
| Eiweiß (g) | 9,0 |
| Salz (g) | 1,0 |

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1090 |
| Energie (kcal) | 257 |
| Fett (g) | 0,9 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,5 |
| Kohlenhydrate | 52 |
| - davon Zucker (g) | 3,1 |
| Ballaststoffe (g) | 2,5 |
| Eiweiß (g) | 9,0 |
| Salz (g) | 1,0 |







