Steinofenbaguette Zwiebel

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 933 |
| Energie (kcal) | 220 |
| Fett (g) | 0,6 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
| Kohlenhydrate | 44 |
| - davon Zucker (g) | 5,2 |
| Ballaststoffe (g) | 3,8 |
| Eiweiß (g) | 7,8 |
| Salz (g) | 1,0 |

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 933 |
| Energie (kcal) | 220 |
| Fett (g) | 0,6 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
| Kohlenhydrate | 44 |
| - davon Zucker (g) | 5,2 |
| Ballaststoffe (g) | 3,8 |
| Eiweiß (g) | 7,8 |
| Salz (g) | 1,0 |








