Steinofenbaguette Olive

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1081 |
| Energie (kcal) | 256 |
| Fett (g) | 4,7 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,7 |
| Kohlenhydrate | 43 |
| - davon Zucker (g) | 1,9 |
| Ballaststoffe (g) | 4,1 |
| Eiweiß (g) | 8,4 |
| Salz (g) | 1,3 |

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1081 |
| Energie (kcal) | 256 |
| Fett (g) | 4,7 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,7 |
| Kohlenhydrate | 43 |
| - davon Zucker (g) | 1,9 |
| Ballaststoffe (g) | 4,1 |
| Eiweiß (g) | 8,4 |
| Salz (g) | 1,3 |








