Steinofenbaguette Dinkel

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1031 |
| Energie (kcal) | 243 |
| Fett (g) | 1,0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
| Kohlenhydrate | 47 |
| - davon Zucker (g) | 2,6 |
| Ballaststoffe (g) | 3,5 |
| Eiweiß (g) | 9,8 |
| Salz (g) | 1,3 |

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1031 |
| Energie (kcal) | 243 |
| Fett (g) | 1,0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
| Kohlenhydrate | 47 |
| - davon Zucker (g) | 2,6 |
| Ballaststoffe (g) | 3,5 |
| Eiweiß (g) | 9,8 |
| Salz (g) | 1,3 |









