Ciabattabaguette Weizen

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1037 |
| Energie (kcal) | 245 |
| Fett (g) | 1,5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
| Kohlenhydrate | 48 |
| - davon Zucker (g) | 3,3 |
| Ballaststoffe (g) | 3,1 |
| Eiweiß (g) | 8,3 |
| Salz (g) | 1,0 |

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1037 |
| Energie (kcal) | 245 |
| Fett (g) | 1,5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
| Kohlenhydrate | 48 |
| - davon Zucker (g) | 3,3 |
| Ballaststoffe (g) | 3,1 |
| Eiweiß (g) | 8,3 |
| Salz (g) | 1,0 |




