Wraps Weizen

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1319 |
| Energie (kcal) | 313 |
| Fett (g) | 6,0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,9 |
| Kohlenhydrate | 55 |
| - davon Zucker (g) | 1,8 |
| Ballaststoffe (g) | 3,9 |
| Eiweiß (g) | 7,7 |
| Salz (g) | 1,0 |

| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g |
| Energie (kJ) | 1319 |
| Energie (kcal) | 313 |
| Fett (g) | 6,0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,9 |
| Kohlenhydrate | 55 |
| - davon Zucker (g) | 1,8 |
| Ballaststoffe (g) | 3,9 |
| Eiweiß (g) | 7,7 |
| Salz (g) | 1,0 |







