Weizenmehl, Wasser, Hefe, jodiertes Speisesalz, Zucker, Weizenkleber, Gerstenmalzextrakt, Weizenstärke, Sonnenblumenöl
Gewünschte Anzahl Brötchen aus der Verpackung nehmen und wie folgt zubereiten: Im nicht vorgeheizten Backofen bei 180° C auf der mittleren Schiene ca. 12 Minuten erhitzen.
Tiefgekühlt mindestens haltbar: 9 Monate
| Mindesthaltbarkeitsdatum | |
|---|---|
| Im Kühlschrank (5° C) | 3 Tage |
| * Im Gefrierfach (-8° C) | 7 Tage |
| ** Im Gefrierfach (-12° C) | 30 Tage |
| *** In der Tiefkühltruhe (-18° C) | siehe MHD (Folienaufdruck) |
Beutel nach jeder Entnahme wieder gut verschließen! Aufgetaute Ware nicht wieder einfrieren!
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Brötchen (60 g) | GDA pro Brötchen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1078,3 kJ (254,5 kcal) | 647,0 kJ (152,7 kcal) | 7,6 % | ||||||
| Eiweiß | 8,7 g | 5,2 g | 10,4 % | ||||||
| Kohlenhydrate | 50,1 g | 30,1 g | 11,1 % | ||||||
| davon Zucker | 2,7 g | 1,6 g | 1,8 % | ||||||
| Fett | 1,5 g | 0,9 g | 1,3 % | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,3 g | 1,5 % | ||||||
| Ballaststoffe | 2,9 g | 1,7 g | 6,8 % | ||||||
| Natrium | 0,49 g | 0,29 g | 12,1 % | ||||||
| Salz | 1,67 g | 1,0 g | 16,7 % | ||||||
Die GDA (Guideline Daily Amount) stellen eine Empfehlung für die tägliche Nährstoffzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen dar (2000 kcal). Je nach Geschlecht, Alter und körperlicher Aktivität können die individuellen Nährstoffanforderungen höher oder niedriger liegen. (Quelle: CIAA)
| Gewicht / Packung | Packungen / Karton | Karton / Palette | Warengruppe | |
|---|---|---|---|---|
| 540 g netto | 14 | 24 | 312 | |
| 1500 g netto | 6 | 24 | 312 |
Auf Wunsch erarbeiten wir selbstverständlich Ihr ganz persönliches Logistikkonzept.
Telefon: (0 28 71) 25 05-0
Telefax: (0 28 71) 25 05-94
E-Mail: